DH 20.25-13 ADK - Zweiachsanhänger (Drehschemelanhänger) | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.000 kg |
Nutzlast ohne Zubehör: | ca. 1.350 kg |
Maße (L x B x H): | ca. 252 cm x 135 cm x 30 cm |
Bauart: | Drehschemel, gebremst, 2 Achsen, 3 Seiten kippbar |
Art. Nr. mit Alu- Bordwänden: | 9-20-27452 |
DH 25.25-13 ADK - Zweiachsanhänger (Drehschemelanhänger) | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.500 kg |
Nutzlast ohne Zubehör: | ca. 1.840 kg |
Maße (L x B x H): | ca. 252 cm x 135 cm x 30 cm |
Bauart: | Drehschemel, gebremst, 2 Achsen, 3 Seiten kippbar |
Art. Nr. mit Alu- Bordwänden: | 9-25-27042 |
DH 30.25-13 ADK - Zweiachsanhänger (Drehschemelanhänger) | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 3.000 kg |
Nutzlast ohne Zubehör: | ca. 2.320 kg |
Maße (L x B x H): | ca. 252 cm x 135 cm x 30 cm |
Bauart: | Drehschemel, gebremst, 2 Achsen, 3 Seiten kippbar |
Art. Nr. mit Alu- Bordwänden: | 9-30-27462 |
DH 25.35-18 ADK - Zweiachsanhänger (Drehschemelanhänger) | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.500 kg |
Nutzlast ohne Zubehör: | ca. 1.670 kg |
Maße (L x B x H): | ca. 350 cm x 175 cm x 30 cm |
Bauart: | Drehschemel, gebremst, 2 Achsen, 3 Seiten kippbar |
Art. Nr. mit Alu- Bordwänden: | 9-25-27432 |
DH 30.35-18 ADK - Zweiachsanhänger (Drehschemelanhänger) | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 3.000 kg |
Nutzlast ohne Zubehör: | ca. 2.160 kg |
Maße (L x B x H): | ca. 350 cm x 175 cm x 30 cm |
Bauart: | Drehschemel, gebremst, 2 Achsen, 3 Seiten kippbar |
Art. Nr. mit Alu- Bordwänden: | 9-30-27472 |
DH 35.35-18 ADK - Zweiachsanhänger (Drehschemelanhänger) | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
Nutzlast ohne Zubehör: | ca. 2.630 kg |
Maße (L x B x H): | ca. 350 cm x 175 cm x 30 cm |
Bauart: | Drehschemel, gebremst, 2 Achsen, 3 Seiten kippbar |
Art. Nr. mit Alu- Bordwänden: | 9-35-27442 |